- Erabili OB21 hau ziurtatzeko erabilitako marken hasierako balorea zero dela
:AWL
:L KF 0 (hau da zero bat!)
:T MB 1
- Egin pastillak estanpatzeko ariketa, post honen amaieran dauden taula erabiliz. Hirugarren mailako GRAFCET diagrama papera batean marraztu, izen eta abizenekin. Ordu batean bilduko ditut.
- Garatu GRAFCET bidez, semaforoen automatizazioa (praktika 4)
Asignación de entradas, salidas, marcas, temporizadores y contadores
Entradas | ||
| Entrada | Simbólico | Comentario |
| E32.0 | PM | Pulsador de marcha |
| E32.1 | p | Detector contenedor |
| E32.2 | q | Detector estampado |
| E32.3 | a0 | Retroceso cilindro A |
| E32.4 | a1 | Avance cilindro A |
| E32.5 | b0 | Retroceso cilindro B |
| E32.6 | b1 | Avance cilindro B |
| E32.7 | c0 | Retroceso cilindro C |
| E33.0 | c1 | Avance cilindro C |
| E33.1 | d0 | Retroceso cilindro D |
| E33.2 | d1 | Avance cilindro D |
| E33.3 | e0 | Retroceso cilindro E |
| E33.4 | e1 | Avance cilindro E |
| Marcas | ||
| Marca | Simbólico | Comentario |
| M0.0 | PI | Posición inicial |
| M0.1 | CP>=5 | Contador pastillas a 5 |
| M0.2 | CF>=3 | Contador filas a 3 |
| M1.0 | X0 | Etapa 0 |
| M1.1 | X1 | Etapa 1 |
| M1.2 | X2 | Etapa 2 |
| M1.3 | X3 | Etapa 3 |
| M1.4 | X4 | Etapa 4 |
| M1.5 | X5 | Etapa 5 |
| M1.6 | X6 | Etapa 6 |
| M1.7 | X7 | Etapa 7 |
| M2.0 | X8 | Etapa 8 |
| M2.1 | X9 | Etapa 9 |
| M2.2 | X10 | Etapa 10 |
| M2.3 | X11 | Etapa 11 |
| Salidas | ||
| Salida | Simbólico | Comentario |
| A32.0 | A+ | Avanzar cilindro A |
| A32.1 | A- | Retroceder cilindro A |
| A32.2 | B+ | Avanzar cilindro B |
| A32.3 | B- | Retroceder cilindro B |
| A32.4 | C+ | Avanzar cilindro C |
| A32.5 | C- | Retroceder cilindro C |
| A32.6 | D+ | Avanzar cilindro D |
| A32.7 | D- | Retroceder cilindro D |
| A33.0 | E+ | Avanzar cilindro E |
| A33.1 | E- | Retroceder cilindro E |
| A33.2 | CT | Cinta transportadora |
| Temporizadores y Contadores | ||
| Elemento | Simbólico | Comentario |
| Z0 | CP | Contador de pastillas |
| Z1 | CF | Contador de filas |
| T0 | T | Tiempo de cinta |
0 comentarios:
Publicar un comentario